Rechargez des crédits
Ajoutez du solde par carte, Alipay/WeChat Pay ou virement bancaire entreprise. La recharge automatique garde vos workloads de production en marche.
1 credit ≈ $0.0147 · min top-up $10Chaque modèle sur EvoLink est facturé à l’usage. Pas d’abonnement, pas de frais par siège, pas d’engagement minimum — rechargez des crédits et appelez 75+ modèles de production via une seule API.
Un seul solde, tous les modèles. L’usage est mesuré à chaque appel et visible en temps réel dans votre dashboard.
Ajoutez du solde par carte, Alipay/WeChat Pay ou virement bancaire entreprise. La recharge automatique garde vos workloads de production en marche.
1 credit ≈ $0.0147 · min top-up $10La vidéo et l’audio sont facturés à la seconde, les images à l’image, les LLM au token. Le prix unitaire figure sur chaque page modèle — aucun multiplicateur caché.
Une API → 75+ modèlesAnalytique d’usage par clé, ventilation des coûts par modèle, relevés détaillés et factures en libre-service au nom de votre entreprise.
Dashboard → Usage → Détail des dépensesCatalogue en direct — chaque prix ci-dessous est celui que vous payez réellement. · Catalogue mis à jour le 2026-08-13
| Modèle | Prix EvoLink | API officielle | Vous économisez | |
|---|---|---|---|---|
| ▸ | Seedance 2.5 BytePlus seedance-2.5-reference-to-video | Video generation · 480p · with video input dès$0.085 /input + output sec | — | — |
| ▸ | Seedance 2.0 BytePlus seedance-2.0-reference-to-video | Video generation · 480p · with video input dès$0.057 /input + output sec | — | — |
| ▸ | Seedance 2.0 Fast BytePlus seedance-2.0-fast-reference-to-video | Video generation · 480p · with video input dès$0.034 /input + output sec | — | −25% |
| ▸ | Seedance 2.0 Mini BytePlus seedance-2.0-mini-reference-to-video | Video generation · 480p · with video input dès$0.012 /input + output sec | — | −60% |
| ▸ | MiniMax H3 MiniMax minimax-h3-text-to-video | Video generation · 768p dès$0.076 /output sec | Video generation · 768p $0.080 /output sec | −5% |
| ▸ | Grok Imagine Video 1.5 xAI grok-imagine-video-1.5-preview | Video generation · 480p dès$0.064 /output sec | Video generation · 480p $0.080 /output sec | −20% |
| ▸ | Gemini Omni Flash Google gemini-omni-flash-text-to-video | Sortie vidéo dès$0.015 /1K tokens | Sortie vidéo $0.018 /1K tokens | −15% |
| ▸ | Kling 3.0 Turbo Kling kling-v3-turbo-text-to-video | Video generation · 720p dès$0.106 /output sec | Video generation · 720p $0.118 /output sec | −10% |
| ▸ | Happy Horse 1.1 Alibaba happyhorse-1.1-text-to-video | Video generation · 720p dès$0.124 /output sec | Video generation · 720p $0.155 /output sec | −20% |
| ▸ | Wan 2.7 Alibaba wan2.7-text-to-video | Video generation · 720p dès$0.087 /output sec | Video generation · 720p $0.108 /output sec | −20% |
| ▸ | Happy Horse 1.0 Alibaba happyhorse-1.0-text-to-video | Video generation · 720p dès$0.124 /output sec | Video generation · 720p $0.155 /output sec | −20% |
| ▸ | Topaz Video Upscale Topaz topaz-video-upscale | Video upscale · 1× dès$0.055 /input sec | — | — |
| ▸ | Seedance 1.5 Pro BytePlus seedance-1.5-pro | Video generation · 720p · no audio dès$0.027 /output sec | Video generation · 720p · no audio $0.028 /output sec | −5% |
| ▸ | Kling 3.0 Motion Control Kling kling-v3-motion-control | Motion control · 720p dès$0.121 /input sec | Motion control · 720p $0.134 /input sec | −10% |
| ▸ | Kling O3 Kling kling-o3-text-to-video | Video generation · 720p · no sound dès$0.080 /output sec | Video generation · 720p · no sound $0.089 /output sec | −10% |
| ▸ | Kling 3.0 Kling kling-v3-text-to-video | Video generation · 720p · no sound dès$0.080 /output sec | Video generation · 720p · no sound $0.089 /output sec | −10% |
| ▸ | Wan 2.6 Alibaba wan2.6-text-to-video | Video generation · 720p dès$0.075 /output sec | Video generation · 720p $0.108 /output sec | −30% |
| ▸ | Veo 3.1 Fast Google veo3.1-fast-beta | Video generation · 720p · 8s dès$0.318 /video | Video generation · 720p · 8s $0.800 /video | −60% |
| ▸ | Veo 3.1 Pro Google veo3.1-pro-beta | Video generation · 720p · 8s dès$2.383 /video | Video generation · 720p · 8s $3.200 /video | −26% |
| ▸ | Sora 2 OpenAI sora-2-preview | Video generation dès$0.085 /output sec | Video generation $0.100 /output sec | −15% |
| ▸ | Sora 2 Pro OpenAI sora-2-pro-preview | Video generation · 720p dès$0.255 /output sec | Video generation · 720p $0.300 /output sec | −15% |
| ▸ | Grok Imagine Video 1.0 xAI grok-imagine-text-to-video-beta | Video generation · 480p dès$0.020 /output sec | Video generation · 480p $0.050 /output sec | −60% |
| ▸ | Wan 2.5 Alibaba wan2.5-image-to-video | Video generation · 720p dès$0.075 /output sec | Video generation · 720p $0.108 /output sec | −30% |
| ▸ | Hailuo 2.3 MiniMax MiniMax-Hailuo-2.3-Fast | Video generation · 768p · 6s dès$0.177 /video | Video generation · 768p · 6s $0.190 /video | −7% |
| ▸ | Hailuo 02 MiniMax MiniMax-Hailuo-02 | Video generation · 512p · 6s dès$0.080 /video | Video generation · 512p · 6s $0.100 /video | −21% |
| ▸ | Kling O1 Kling kling-o1-image-to-video | Video generation dès$0.118 /output sec | — | — |
| ▸ | Seedance 1.0 Pro Fast BytePlus doubao-seedance-1.0-pro-fast | Video generation · 480p dès$0.0060 /output sec | Video generation · 480p $0.011 /output sec | −45% |
| ▸ | OmniHuman 1.5 BytePlus omnihuman-1.5 | Digital human generation dès$0.177 /input audio sec | — | — |
De nombreux modèles sur EvoLink coûtent moins cher que via l’API officielle. Les comparaisons reposent sur des tarifs publics et sont actualisées lorsque les prix évoluent.
Les équipes qui génèrent des milliers de vidéos, d’images ou de runs d’agents par jour bénéficient de tarifs volume et d’un support direct — sans changer une ligne de code.
Partagez votre usage mensuel estimé et nous revenons vers vous avec un devis sous un jour ouvré.
Contacter les ventes →Une API Key. 75+ modèles. Des prix que vous pouvez capturer et nous opposer.
Obtenir votre API Key →