Credits aufladen
Guthaben per Karte, Alipay/WeChat Pay oder Firmenüberweisung aufladen. Auto-Recharge hält Produktions-Workloads am Laufen.
1 credit ≈ $0.0147 · min top-up $10Jedes Modell auf EvoLink ist Pay-as-you-go. Keine Abos, keine Seat-Gebühren, keine Mindestabnahme — Credits aufladen und 75+ produktionsreife Modelle über eine API aufrufen.
Ein Guthaben, alle Modelle. Die Nutzung wird pro Aufruf gemessen und ist in Echtzeit im Dashboard sichtbar.
Guthaben per Karte, Alipay/WeChat Pay oder Firmenüberweisung aufladen. Auto-Recharge hält Produktions-Workloads am Laufen.
1 credit ≈ $0.0147 · min top-up $10Video und Audio werden pro Sekunde abgerechnet, Bilder pro Bild, LLMs pro Token. Der Stückpreis steht auf jeder Modellseite — keine versteckten Multiplikatoren.
Eine API → 75+ ModelleNutzungsanalysen pro Key, Kostenaufschlüsselung pro Modell, detaillierte Verbrauchseinträge und Self-Service-Rechnungen mit Ihrem Firmennamen.
Dashboard → Usage → EinzelpostenLive-Katalog — jeder Preis unten ist der, den Sie tatsächlich zahlen. · Katalog aktualisiert am 2026-08-13
| Modell | EvoLink-Preis | Offizielle API | Ersparnis | |
|---|---|---|---|---|
| ▸ | Seedance 2.5 BytePlus seedance-2.5-reference-to-video | Video generation · 480p · with video input ab$0.085 /input + output sec | — | — |
| ▸ | Seedance 2.0 BytePlus seedance-2.0-reference-to-video | Video generation · 480p · with video input ab$0.057 /input + output sec | — | — |
| ▸ | Seedance 2.0 Fast BytePlus seedance-2.0-fast-reference-to-video | Video generation · 480p · with video input ab$0.034 /input + output sec | — | −25% |
| ▸ | Seedance 2.0 Mini BytePlus seedance-2.0-mini-reference-to-video | Video generation · 480p · with video input ab$0.012 /input + output sec | — | −60% |
| ▸ | MiniMax H3 MiniMax minimax-h3-text-to-video | Video generation · 768p ab$0.076 /output sec | Video generation · 768p $0.080 /output sec | −5% |
| ▸ | Grok Imagine Video 1.5 xAI grok-imagine-video-1.5-preview | Video generation · 480p ab$0.064 /output sec | Video generation · 480p $0.080 /output sec | −20% |
| ▸ | Gemini Omni Flash Google gemini-omni-flash-text-to-video | Videoausgabe ab$0.015 /1K tokens | Videoausgabe $0.018 /1K tokens | −15% |
| ▸ | Kling 3.0 Turbo Kling kling-v3-turbo-text-to-video | Video generation · 720p ab$0.106 /output sec | Video generation · 720p $0.118 /output sec | −10% |
| ▸ | Happy Horse 1.1 Alibaba happyhorse-1.1-text-to-video | Video generation · 720p ab$0.124 /output sec | Video generation · 720p $0.155 /output sec | −20% |
| ▸ | Wan 2.7 Alibaba wan2.7-text-to-video | Video generation · 720p ab$0.087 /output sec | Video generation · 720p $0.108 /output sec | −20% |
| ▸ | Happy Horse 1.0 Alibaba happyhorse-1.0-text-to-video | Video generation · 720p ab$0.124 /output sec | Video generation · 720p $0.155 /output sec | −20% |
| ▸ | Topaz Video Upscale Topaz topaz-video-upscale | Video upscale · 1× ab$0.055 /input sec | — | — |
| ▸ | Seedance 1.5 Pro BytePlus seedance-1.5-pro | Video generation · 720p · no audio ab$0.027 /output sec | Video generation · 720p · no audio $0.028 /output sec | −5% |
| ▸ | Kling 3.0 Motion Control Kling kling-v3-motion-control | Motion control · 720p ab$0.121 /input sec | Motion control · 720p $0.134 /input sec | −10% |
| ▸ | Kling O3 Kling kling-o3-text-to-video | Video generation · 720p · no sound ab$0.080 /output sec | Video generation · 720p · no sound $0.089 /output sec | −10% |
| ▸ | Kling 3.0 Kling kling-v3-text-to-video | Video generation · 720p · no sound ab$0.080 /output sec | Video generation · 720p · no sound $0.089 /output sec | −10% |
| ▸ | Wan 2.6 Alibaba wan2.6-text-to-video | Video generation · 720p ab$0.075 /output sec | Video generation · 720p $0.108 /output sec | −30% |
| ▸ | Veo 3.1 Fast Google veo3.1-fast-beta | Video generation · 720p · 8s ab$0.318 /video | Video generation · 720p · 8s $0.800 /video | −60% |
| ▸ | Veo 3.1 Pro Google veo3.1-pro-beta | Video generation · 720p · 8s ab$2.383 /video | Video generation · 720p · 8s $3.200 /video | −26% |
| ▸ | Sora 2 OpenAI sora-2-preview | Video generation ab$0.085 /output sec | Video generation $0.100 /output sec | −15% |
| ▸ | Sora 2 Pro OpenAI sora-2-pro-preview | Video generation · 720p ab$0.255 /output sec | Video generation · 720p $0.300 /output sec | −15% |
| ▸ | Grok Imagine Video 1.0 xAI grok-imagine-text-to-video-beta | Video generation · 480p ab$0.020 /output sec | Video generation · 480p $0.050 /output sec | −60% |
| ▸ | Wan 2.5 Alibaba wan2.5-image-to-video | Video generation · 720p ab$0.075 /output sec | Video generation · 720p $0.108 /output sec | −30% |
| ▸ | Hailuo 2.3 MiniMax MiniMax-Hailuo-2.3-Fast | Video generation · 768p · 6s ab$0.177 /video | Video generation · 768p · 6s $0.190 /video | −7% |
| ▸ | Hailuo 02 MiniMax MiniMax-Hailuo-02 | Video generation · 512p · 6s ab$0.080 /video | Video generation · 512p · 6s $0.100 /video | −21% |
| ▸ | Kling O1 Kling kling-o1-image-to-video | Video generation ab$0.118 /output sec | — | — |
| ▸ | Seedance 1.0 Pro Fast BytePlus doubao-seedance-1.0-pro-fast | Video generation · 480p ab$0.0060 /output sec | Video generation · 480p $0.011 /output sec | −45% |
| ▸ | OmniHuman 1.5 BytePlus omnihuman-1.5 | Digital human generation ab$0.177 /input audio sec | — | — |
Viele Modelle auf EvoLink kosten weniger als über die offizielle API. Die Vergleiche basieren auf öffentlich verfügbaren Preisen und werden bei Preisänderungen aktualisiert.
Teams, die täglich Tausende Videos, Bilder oder Agent-Runs generieren, erhalten Volumenpreise und direkten Support — ohne eine Zeile Code zu ändern.
Teilen Sie uns Ihre erwartete monatliche Nutzung mit — wir melden uns innerhalb eines Werktags mit einem Angebot.
Vertrieb kontaktieren →Ein API Key. 75+ Modelle. Preise, die Sie screenshotten und uns vorhalten können.
API Key holen →